排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卢旺达爱国军 18/10/0 39/12 64 28/14/14
2 莱恩体育 16/7/6 40/23 55 29/14/15
3 穆斯泽FC 14/5/9 32/24 47 28/14/14
4 穆库尔胜利体育 12/8/8 36/30 44 28/15/13
5 基加利 11/8/9 23/23 41 28/13/15
6 卢旺达警察 12/4/13 35/32 40 29/15/14
7 基约乌体育 9/9/7 31/31 36 25/13/12
8 阿马举派 10/6/10 28/28 36 26/14/12
9 加索基 10/6/14 31/34 36 30/15/15
10 海军陆战队FC 9/8/12 30/37 35 29/14/15
11 穆哈兹联合 7/12/11 21/29 33 30/15/15
12 布格塞拉 7/11/10 36/31 32 28/14/14
13 艾丁切尔斯 8/8/12 33/40 32 28/14/14
14 大猩猩FC 8/7/13 23/31 31 28/13/15
15 松里泽 9/4/15 25/36 31 28/14/14
16 埃托里 6/5/17 17/39 23 28/14/14

卢旺达足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球